한국 출발 호치민 도착 항공편 현황

운항일: 2026-11-06 · 인천·부산 출발, 호치민 도착

편명출발도착상태
9G401ICN → SGN2026. 11. 6. 3시 29분 0초 (베트남 시간)arrived
OZ731ICN → SGN2026. 11. 6. 11시 5분 0초 (베트남 시간)arrived
KE471ICN → SGN2026. 11. 6. 12시 42분 0초 (베트남 시간)arrived
VN409ICN → SGN2026. 11. 6. 13시 40분 0초 (베트남 시간)arrived
VJ863ICN → SGN2026. 11. 6. 16시 14분 0초 (베트남 시간)arrived
VN403ICN → SGN2026. 11. 6. 21시 46분 0초 (베트남 시간)in_progress
KE475ICN → SGN2026. 11. 6. 22시 56분 0초 (베트남 시간)in_progress
OZ735ICN → SGN2026. 11. 6. 23시 7분 0초 (베트남 시간)in_progress
KE479ICN → SGN2026. 11. 6. 23시 40분 0초 (베트남 시간)in_progress
VJ869PUS → SGN2026. 11. 5. 12시 6분 0초 (베트남 시간)arrived
VN423PUS → SGN2026. 11. 6. 12시 55분 0초 (베트남 시간)arrived

자료 출처: 기존 항공편 운영 API · 기준: 2026-11-06 · 마지막 갱신: 2026. 11. 6. 18시 44분 20초 (베트남 시간)

기존 화면에서 자세히 보기